Biểu Đồ Lịch Sử Và Tính Giá Từ Bitcoin Đến Vnd
Nhập số chi phí được biến đổi trong hộp bên trái của Bitcoin. Sử dụng "Hân oán thay đổi chi phí tệ" để gia công mang đến Việt Nam Đồng trở thành chi phí tệ mang định. Nhấp vào Việt Nam Đồng hoặc Bitcoin để thay đổi một số loại tiền tệ.
Bạn đang xem: Biểu đồ lịch sử và tính giá từ bitcoin đến vnd

Các Bitcoin là chi phí tệ không có nước. Đồng toàn quốc là chi phí tệ VN (cả nước, VN, VNM). Ký hiệu BTC có thể được viết BTC.
Xem thêm: " Tập Trung Là Gì - Tập Trung Hay Tập Chung Từ Nào Là Đúng Chính Tả
Ký hiệu VND hoàn toàn có thể được viết D. Tỷ giá chỉ ân hận đoái các Bitcoin cập nhật lần cuối vào ngày 11 mon Chín 2019 tự coinmarketcap.com. Tỷ giá bán hối hận đoái Đồng đất nước hình chữ S update lần cuối vào ngày 11 mon Chín 2019 tự Yahoo Finance. Yếu tố đổi khác BTC bao gồm 12 chữ số gồm nghĩa. Yếu tố biến đổi VND tất cả 5 chữ số có nghĩa.
Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Amibroker, Giao Dịch Tự Động Tại Entrade
BTC VND | |
11,800 | |
0.00010 | 23,600 |
0.000đôi mươi | 47,200 |
0.00050 | 118,200 |
0.00100 | 236,200 |
0.00200 | 472,400 |
0.00500 | 1,181,200 |
0.01000 | 2,362,200 |
0.02000 | 4,724,600 |
0.05000 | 11,811,400 |
0.10000 | 23,622,600 |
0.20000 | 47,245,200 |
0.50000 | 118,113,000 |
1.00000 | 236,226,000 |
2.00000 | 472,452,200 |
5.00000 | 1,181,130,400 |
10.00000 | 2,362,261,000 |
0.00008 | |
50,000 | 0.00021 |
100,000 | 0.00042 |
200,000 | 0.00085 |
500,000 | 0.00212 |
1,000,000 | 0.00423 |
2,000,000 | 0.00847 |
5,000,000 | 0.02117 |
10,000,000 | 0.04233 |
20,000,000 | 0.08466 |
50,000,000 | 0.21166 |
100,000,000 | 0.42332 |
200,000,000 | 0.84665 |
500,000,000 | 2.11662 |
1,000,000,000 | 4.23323 |
2,000,000,000 | 8.46646 |
5,000,000,000 | 21.16616 |
In những bảng xếp thứ hạng và gửi chúng ta cùng với bạn vào túi xách tay hoặc ví của người sử dụng trong khi bạn đang đi du lịch.