DỊCH VỤ VIETINBANK IPAY

Bạn đang xem: Dịch vụ vietinbank ipay
Cá nhân
doanh nghiệp
Kết nối dịch vụ thương mại
Xem thêm: Những Điều Bạn Cần Biết Về Đất Xen Kẹt Có Làm Được Sổ Đỏ Không ?
Nhà chi tiêu Ngân hàng đầu tư tuyển chọn dụng trình làng
Thời gian giao dịch giao hàng khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của vietvuevent.vn - Từ thứ 2 tới đồ vật 6 (trừ ngày lễ, tết).
STT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT) | ||
MỨC/TỶ LỆ PHÍ | TỐI THIỂU | TỐI ĐA | ||
A | DỊCH VỤ vietvuevent.vn IPAY (Mobile + Internet) | |||
1 | Phí đăng ký | 0 đ | ||
2 | Cấp lại password vietvuevent.vn iPay (kênh Quầy) | 10.000 đ/lần cung cấp thành công | ||
3 | Cấp lại mật khẩu vietvuevent.vn iPay (kênh Online) | 0 đ | ||
4 | Phí gia hạn dịch vụ (theo tháng) | |||
TK VND | 0 đ | |||
TK nước ngoài tệ | 0 đ/tỷ giá bán quy đổi | |||
Duy trì dịch vụ biến rượu cồn số dư TKTT bên trên iPay (OTT) | 0 đ/TK/ tháng | |||
5 | Nhóm thương mại dịch vụ tài chính | |||
5.1 | Chuyển khoản trong hệ thống | 0 đ | ||
5.2 | Chuyển khoản ngoại trừ hệ thống | |||
Từ 1.000 đ mang đến dưới 50.000.000 đ | 0 đ/GD | |||
Từ 50.000.000 đ trở lên | 0 đ | |||
Chuyển khoản ngoài hệ thống nhanh 24/7 | 0 đ/GD | |||
5.3 | Nộp thuế năng lượng điện tử | |||
Trong hệ thống | 0 đ | |||
Ngoài hệ thống | 0 đ/GD | |||
6 | Các dịch vụ ngân hàng điện tử khác | Miễn phí | ||
B | DỊCH VỤ SMS BANKING | |||
1 | Đăng ký thực hiện dịch vụ | 0 đ | ||
2 | Duy trì thương mại dịch vụ SMS BĐSD TKTT/Số smartphone (theo tháng) (Miễn phí dịch vụ cho gói TKTT Premium) | |||
2.1 | Gói BĐSD thanh toán giao dịch giá trị từ bỏ 30.000đ<1> | |||
TK VND | 10.000 đ/SĐT/tháng | |||
TK ngoại tệ | 10.000 đ/tỷ giá chỉ quy đổi/SĐT/tháng | |||
2.2 | Gói BĐSD thanh toán giá trị từ 1.000đ | |||
TK VND | 14.000 đ | |||
TK ngoại tệ | 14.000 đ/tỷ giá quy đổi | |||
3 | Duy trì thương mại dịch vụ SMS BĐSD TGTK (theo tháng) | 2.000 đ | ||
4 | Duy trì dịch vụ thương mại SMS BĐSD chi phí vay | 3.500 đ/TK/tháng | ||
5 | Nhận thông báo nhắc nợ | 1.500 đ/SMS | ||
C | DỊCH VỤ BANKPLUS | |||
1 | Đăng ký sử dụng dịch vụ | 0 đ | ||
2 | Duy trì thương mại & dịch vụ (theo tháng) | 9.000 đ | ||
3 | Cấp lại PIN | 0 đ | ||
4 | Giao dịch (chuyển khoản hoặc thanh toán) | 0 đ | ||
D | DỊCH VỤ CHẤP NHẬN THANH TOÁN QRPAY NỘI ĐỊA (thu từ bỏ ĐVCNTT thuộc phân khúc thị phần KHBL) | |||
1 | Dịch vụ thanh toán giao dịch QRPay (thu từ bỏ ĐVCNTT) | 0,8% GTGD |
Xem thêm: Tiêu Chuẩn Leed Là Gì ? Tiêu Chuẩn Leed Trong Các Tòa Văn Phòng
Phụ nằm trong từng thanh toán giao dịch cụ thể, vietvuevent.vn hoàn toàn có thể thỏa thuận với KH vận dụng mức giá thành riêng so với mức quy định niêm yết.Để biết tin tức cụ thể, Quý khách hàng vui lòng contact với bỏ ra nhánh/Phòng thanh toán giao dịch của vietvuevent.vn bên trên cả nước.
<1> Chỉ vận dụng thu đối với Gói Smart và KHCN không bên trong gói TKTT. Gói Premium, Plus, Basic miễn phí