GIÁ TIỀN ẢO
Bảng giá update ngay thức thì tục 10081 đồng Coin và Token thịnh hành hiện nay trên thị phần chi phí số.
Bạn đang xem: Giá tiền ảo
Vốn hóa Thị Phần lúc này là $1,708,000,953,881 trong số đó giá trị BTC chỉ chiếm 42.19%, ETH chỉ chiếm 19.54%.
Kân hận lượng thanh toán vào 24 tiếng qua là $87,321,351,835.
Xem thêm: 7 Ứng Dụng Gọi Xe Công Nghệ Phổ Biến Nhất Tại Việt Nam, Hai Năm Be Xây Dựng Ứng Dụng Gọi Xe Thuần Việt
Bảng tỷ giá được bố trí theo quý hiếm Vốn hóa thị trường trường đoản cú cao mang lại thấp.
Xem thêm: Bí Xanh Tiếng Anh Là Gì ? Bí Đao Trong Tiếng Anh Là Gì
Bảng giá bán này được đồng điệu trực tiếp từ bỏ hệ thống giá chi phí điện tử CoinMarketCap lớn số 1 quả đât.


DGD | 12,055,146.28 VNĐ | 142.27 % | 904,900,800,452.1,274 |
BTRS | 632,061.17 VNĐ | 103.25 % | 284,427,525,452.1,562 |
GST | 125,015.4 VNĐ | 39.02 % | 449,710,693,898.0,083 |
MEME | 6,098,932.47 VNĐ | 33.24 % | 170,770,109,035.04,102 |
CBG | 179,561.06 VNĐ | 12.07 % | 5,925,514,860,691.058 |
RNDR | 34,936 VNĐ | 11.65 % | 8,479,202,191,587.04 |
XFL | 1,233,161.72 VNĐ | 8.79 % | 168,837,104,359.1,022 |
TOMO | 29,323.53 VNĐ | 4.41 % | 2,653,758,194,817.738 |
CLT | 413,718.22 VNĐ | 3.5 % | 806,750,525,914.8,307 |
VERI | 880,703.95 VNĐ | 3.46 % | 1,893,202,103,334.935 |
nguồn 6/55 |