CÁCH TRA CỨU MÃ BƯU CHÍNH CẤP QUẬN, HUYỆN, XÃ
Dưới đấy là bảng mã bưu điện (mã bưu chính) các tỉnh thành Việt Nam mới nhất (2016). Khi các bạn oder hàng online, ví dụ trên Amazon, hay đăng ký tài khoản thì nhiều tài năng sẽ đề nghị mã bưu điện, tiếng Anh hotline là Postal Code tốt Zip Code.
Bạn đang xem: Cách tra cứu mã bưu chính cấp quận, huyện, xã
Keyword: Postal codes in Vietnam, ベトナム郵便番号
Xin mời bài viết liên quan một số trường Tuyển sinh Đại học theo hiệ tượng Đào tạo từ xa sau đây:

No. Xem thêm: Follow By Là Gì - Nghĩa Của Từ Follow, Từ Follow Là Gì | Area | Postal code | No. Xem thêm: Break Trong Chứng Khoán Là Gì, Các Dấu Hiệu Để Nhận Biết Breakout Hợp Lệ | Area | Postal code |
1 | An Giang | 880000 | 33 | Kiên Giang | 920000 |
2 | Bắc Giang | 230000 | 34 | Kon Tum | 580000 |
3 | Bắc Kạn | 260000 | 35 | Lai Châu | 390000 |
4 | Bạc Liêu | 960000 | 36 | Lâm Đồng | 670000 |
5 | Bắc Ninh | 220000 | 37 | Lạng Sơn | 240000 |
6 | Bà Rịa–Vũng Tàu | 790000 | 38 | Lào Cai | 330000 |
7 | Bến Tre | 930000 | 39 | Long An | 850000 |
8 | Bình Định | 590000 | 40 | Nam Định | 420000 |
9 | Bình Dương | 820000 | 41 | Nghệ An | 460000 – 470000 |
10 | Bình Phước | 830000 | 42 | Ninh Bình | 430000 |
11 | Bình Thuận | 800000 | 43 | Ninh Thuận | 660000 |
12 | Cà Mau | 970000 | 44 | Phú Thọ | 290000 |
13 | Cần Thơ | 900000 | 45 | Phú Yên | 620000 |
14 | Cao Bằng | 270000 | 46 | Quảng Bình | 510000 |
15 | Da Nang | 550000 | 47 | Quảng Nam | 560000 |
16 | Đắk Lắk | 630000 | 48 | Quảng Ngãi | 570000 |
17 | Đắk Nông | 640000 | 49 | Quảng Ninh | 200000 |
18 | Điện Biên | 380000 | 50 | Quảng Trị | 520000 |
19 | Đồng Nai | 710000 | 51 | Sóc Trăng | 950000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 | 52 | Sơn La | 360000 |
21 | Gia Lai | 600000 | 53 | Tây Ninh | 840000 |
22 | Hà Giang | 310000 | 54 | Thái Bình | 410000 |
23 | Hà Nam | 400000 | 55 | Thái Nguyên | 250000 |
24 | Hà Tĩnh | 480000 | 56 | Thanh Hóa | 440000 – 450000 |
25 | Hải Dương | 170000 | 57 | Thừa Thiên–Huế | 530000 |
26 | Hai Phong | 180000 | 58 | Tiền Giang | 860000 |
27 | Hanoi | 100000 – 150000 | 59 | Trà Vinh | 940000 |
28 | Hậu Giang | 910000 | 60 | Tuyên Quang | 300000 |
29 | Hòa Bình | 350000 | 61 | Vĩnh Long | 890000 |
30 | Ho bỏ ra Minh City | 700000 – 760000 | 62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
31 | Hưng Yên | 160000 | 63 | Yên Bái | 320000 |
32 | Khánh Hòa | 650000 |
Posted in thông tin Bên lềTagged #Mã bưu thiết yếu #Mã bưu chính những tỉnh thành #Mã bưu chính nước ta #Mã bưu điện
Trả lời Hủy
Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề xuất được ghi lại *
Bình luận *
Tên *
Email *
Trang web
lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình chăm chút này cho lần comment kế tiếp của tôi.
Δ
Next Post
Chính thức ra mắt điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2020 dịp 2
T3 Th9 15 , 2020